Par l’équipe Eurohoops/ info@eurohoops.net
La France a marché avec confiance vers une victoire 85-70 contre Chypre à l’Arena Futuroscope dimanche. Après avoir refait surface avec les Bleus avec 15 points lors du match inverse jeudi, Axel Bouteille a inscrit un record d’équipe avec 15 points avec 7/11 field goal dans une confrontation à sens unique à Poitiers. Amine Noua a suivi avec 14 points pour l’équipe entraînée par Frédéric Fauthoux.
Après un retard de 50 minutes en raison d’un problème d’horloge, la Géorgie s’est imposée en seconde période pour battre la Finlande, 81-64, à la Tbilisi Arena. En durant 35 minutes dans une troisième prestation sur cinq jours, y compris l’action de Turkish Airlines EuroLeague avec Virtus Segafredo Bologna mercredi, Tornike Shengelia a alimenté une victoire clé avec 25 points, six passes décisives, quatre rebonds et deux interceptions. Kamar Baldwin a ajouté 22 points, neuf rebonds et six passes décisives.
Parmi les co-organisateurs bénéficiant d’une place automatique, la Pologne a ralenti l’Estonie avec une victoire 88-86 à l’Unibet Arena de Tallinn. Michal Michalak et Mateuz Ponitka ont marqué respectivement 29 et 27 points. Pour les hôtes, Matthias Tass a réalisé un double-double de 19 points et 12 rebonds.
Grâce à une victoire 77-70 au Sportcampus Zuiderpark de La Haye, les Pays-Bas ont finalement pris le large et ont empêché la Tchéquie d’achever le processus d’obtention d’un billet pour l’EuroBasket. L’évolution de la situation dans le Groupe F a forcé la Grèce et la Grande-Bretagne à se battre pour une troisième victoire, au lieu que le vainqueur décroche une place pour l’EuroBasket.
Regardez toute l’action des éliminatoires de l’Eurobasket avec Courtside1891 sur DAZN
Suivez toute l’action de l’Eurobasket sur Eurohoops et sur le site officiel de l’Eurobasket ! De plus, regardez des jeux sur vos fournisseurs de télévision locaux et diffusez-les sur vos appareils.
Résultats et classement des éliminatoires de l’EuroBasket 2025
Groupe A
Portugal contre Slovénie 82-74
Ukraine contre Israël 73 – 86
Slovénie contre Portugal (25/11)
Israël contre Ukraine (25/11)
Pos | Équipe | Pld | W | L | PF | Pennsylvanie | PD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 231 | 223 | +8 | 5 |
2 | Slovénie | 3 | 2 | 1 | 249 | 234 | +15 | 5 |
3 | Israël | 3 | 2 | 1 | 151 | 158 | -7 | 5 |
4 | Ukraine | 3 | 0 | 3 | 150 | 166 | −16 | 3 |
Groupe B
Islande contre Italie 71-95
Turquie contre Hongrie 92-66
Hongrie contre Turquie (25/11)
Italie contre Islande (25/11)
Pos | Équipe | Pld | W | L | PF | Pennsylvanie | PD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 3 | 3 | 0 | 265 | 213 | +52 | 6 |
2 | Turquie | 3 | 2 | 1 | 248 | 228 | +20 | 5 |
3 | Islande | 3 | 1 | 2 | 216 | 236 | -20 | 4 |
4 | Hongrie | 3 | 0 | 3 | 193 | 245 | −52 | 3 |
Groupe C
Slovaquie contre Espagne 72-76
Lettonie contre Belgique 75-72
Espagne contre Slovaquie (25/11)
Belgique contre Lettonie (25/11)
Pos | Équipe | Pld | W | L | PF | Pennsylvanie | PD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettonie | 3 | 3 | 0 | 218 | 199 | +19 | 6 |
2 | Belgique | 3 | 2 | 1 | 205 | 188 | +17 | 5 |
3 | Espagne | 3 | 1 | 2 | 204 | 209 | −5 | 4 |
4 | Slovaquie | 3 | 0 | 3 | 184 | 215 | −31 | 3 |
Groupe D
Suède contre Allemagne 73-72
Monténégro contre Bulgarie 85-62
Bulgarie contre Monténégro (25/11)
Allemagne contre Suède (25/11)
Pos | Équipe | Pld | W | L | PF | Pennsylvanie | PD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monténégro | 3 | 2 | 1 | 241 | 217 | +24 | 5 |
2 | Suède | 3 | 2 | 1 | 227 | 237 | -10 | 5 |
3 | Bulgarie | 3 | 1 | 2 | 199 | 231 | −32 | 4 |
4 | Allemagne | 3 | 1 | 2 | 219 | 201 | +18 | 4 |
Groupe E
Chypre contre France 59-75
Croatie contre Bosnie-Herzégovine 89-76
France contre Chypre 85-70
Bosnie-Herzégovine contre Croatie (24/11)
Pos | Équipe | Pld | W | L | PF | Pennsylvanie | PD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 4 | 4 | 0 | 307 | 254 | +53 | 8 |
2 | Croatie | 3 | 2 | 1 | 242 | 212 | +30 | 5 |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 2 | 239 | 229 | +10 | 4 |
4 | Chypre * | 4 | 0 | 4 | 258 | 351 | −93 | 4 |
Groupe F
Tchéquie contre Pays-Bas 96-74
Grande-Bretagne contre Grèce 73-72
Pays-Bas contre République tchèque 77-70
Grèce contre Grande-Bretagne 77-67
Pos | Équipe | Pld | W | L | PF | Pennsylvanie | PD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grèce | 4 | 3 | 1 | 295 | 276 | +19 | 7 |
2 | Tchéquie | 4 | 2 | 2 | 320 | 305 | +15 | 6 |
3 | Grande-Bretagne | 4 | 2 | 2 | 320 | 333 | -13 | 6 |
4 | Pays-Bas | 4 | 1 | 3 | 317 | 338 | −21 | 4 |
Groupe G
Danemark contre Serbie 52-72
Finlande contre Géorgie 83-90
Géorgie contre Finlande 81-64
Serbie contre Danemark (24/11)
Pos | Équipe | Pld | W | L | PF | Pennsylvanie | PD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbie | 3 | 3 | 0 | 225 | 176 | +49 | 6 |
2 | Géorgie | 4 | 2 | 2 | 303 | 298 | +5 | 6 |
3 | Finlande* | 4 | 1 | 3 | 297 | 333 | -36 | 5 |
4 | Danemark | 3 | 1 | 2 | 212 | 230 | −18 | 4 |
Groupe H
Macédoine du Nord contre Lituanie 67-82
Pologne contre Estonie 78-82
Estonie contre Pologne 86-88
Lituanie contre Macédoine du Nord (24/11)
Pos | Équipe | Pld | W | L | PF | Pennsylvanie | PD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonie | 4 | 3 | 1 | 307 | 294 | +13 | 7 |
2 | Lituanie | 3 | 2 | 1 | 224 | 196 | +28 | 5 |
3 | Pologne * | 4 | 1 | 3 | 301 | 347 | -46 | 5 |
4 | Macédoine du Nord | 3 | 1 | 2 | 232 | 227 | +5 | 4 |
* Équipes déjà qualifiées pour l’EuroBasket 2025 en tant qu’hôtes
Crédit photo : FIBA
Lire les dernières Nouvelles